Eilen Lippumäen lähiliikunta-alueella nähtiin liikunnan iloa ja reipasta menoa viestijuoksujen ja yleisurheilupisteiden parissa.
Kouluviestikarnevaaleihin osallistui Kuopion alueelta 1.-9. luokkalaisista 44 joukkuetta, 264 juoksijaa sekä runsas joukko koulujen oppilaita kannustamassa.
Vuoden 2026 voittajajoukkueet.
1-2 luokat – Pirtti 1 joukkue
3-4 luokat – Jynkkä 4 joukkue
5-6 luokat – Pirtti 1 joukkue
7-9 luokat – Hatsala 8C
Kaikkien osallistuneiden joukkueiden tulokset löydät seuran sivuilta (tähän lisää linkki kun tulokset sivuilla)
Kannustajat palkinto matkasi tänä vuonna Pirtin koululle.
Kiitos viestikarnevaaleihin osallistuneille kouluille ja heidän oppilaille!
Tulokset:
| 1.-2. Luokan sarja: | Nro : | aika : | sija: | |
| Pirtti 1 | 1 | 9.44. | 1. | |
| Aurinkorinne 2c | 11 | 10.12. | 2. | |
| Aurinkorinne 1b | 7 | 10.24. | 3. | |
| Pirtti 2 | 3 | 10.25. | 4. | |
| Aurinkorinne 2a | 9 | 10.31. | 5. | |
| Aurinkorinne 1a | 6 | 10.43. | 6. | |
| Aurinkorinne 1c | 8 | 10.56. | 7. | |
| Aurinkorinne 2b | 10 | 11.02. | 8. | |
| 3.-4. Luokan sarja: | Nro : | aika : | sija: | |
| Jynkkä 4 | 22 | 8.50. | 1. | |
| Pirtti 3 | 6 | 9.09. | 2. | |
| Pyörö 2 | 9 | 9.07. | 3. | |
| Aurinkorinne 3c | 13 | 9.14. | 4. | |
| Aurinkorinne 4b | 16 | 9.16. | 5. | |
| Aurinkorinne 4de | 18 | 9.17. | 6. | |
| Aurinkorinne 3b | 12 | 9.27. | 7. | |
| Jynkkä 1 | 19 | 9.32. | 8. | |
| Pirtti 2 | 3 | 9.36. | 9. | |
| Aurinkorinne 4c | 17 | 9.38. | 10. | |
| Aurinkorinne 4a | 15 | 9.39. | 11. | |
| Pirtti 1 | 1 | 9.44. | 12. | |
| Jynkkä 3 | 21 | 9.45. | 13. | |
| Pyörö 3 | 10 | 9.48. | 14. | |
| Aurinkorinne 3a | 11 | 9.49. | 15. | |
| Aurinkorinne 3cd | 14 | 10.08. | 16. | |
| Pyörä 1 | 8 | 10.10. | 17. | |
| Jynkkä 2 | 20 | 10.36. | 18. | |
| 5.-6. Luokan sarja: | Nro : | aika : | sija: | |
| Pirtti 1 | 1 | 20.05. | 1. | |
| Aurinkorinne 6bc | 10 | 20.20. | 2. | |
| Aurinkorinne 5ce | 8 | 20.58. | 3. | |
| Aurinkorinne 5b | 7 | 23.40 | 4. | |
| Aurinkorinne 5d | 9 | 25.45. | 5. | |
| yläkoulu: | Nro : | aika : | sija: | |
| Hatsala 8c | 6 | 16.54. | 1. | |
| Hatsala 8c | 7 | 17.28. | 2. | |
| Hatsala 9a seka | 11 | 17.53. | 3. | |
| Hatsala 9c | 8 | 18.01. | 4. | |
| Hatsala 7c | 3 | 18.19. | 5. | |
| Hatsala 9c | 9 | 18.27. | 6. | |
| Hatsala 7c | 1 | 19.19. | 7. | |
| Hatsala 9c | 10 | 20.02. | 8. |
